dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
网通镜像
dvbbs

>> 欢迎光临 漫天雪文学论坛
 
漫天雪文学论坛仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 风格 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2009-1-7 20:27:57)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>仿真股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
独立窗口风格
论坛窗口风格
-=> 即时信息列表
ID即时消息发布人发布时间
568匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-29 14:46:30
567匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-29 14:43:45
566匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-24 9:45:37
565匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 14:47:36
564匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 11:04:07
563匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 11:01:47
562匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 11:01:26
561匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 10:27:54
560匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 10:21:00
559匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 10:17:52
558匿名 买入 民生银行(600016) 1000000 股。2008-12-23 10:17:27
557匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:40:36
556匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:39:32
555匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:39:18
554匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:37:49
553匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:36:54
552匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:33:54
551匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:33:26
550匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 13:33:09
549匿名 买入 北辰实业(601588) 1000000 股。2008-12-19 10:12:08
548匿名 买入 北辰实业(601588) 1000000 股。2008-12-19 10:11:40
547匿名 买入 北辰实业(601588) 1000000 股。2008-12-19 10:11:26
546匿名 买入 北辰实业(601588) 1000000 股。2008-12-19 10:10:54
545匿名 买入 北辰实业(601588) 1000000 股。2008-12-19 10:10:08
544匿名 卖出 祥龙电业(600769) 1000000 股。2008-12-19 10:02:21
543匿名 卖出 祥龙电业(600769) 1000000 股。2008-12-19 10:02:09
542匿名 卖出 祥龙电业(600769) 1000000 股。2008-12-19 10:00:51
541匿名 卖出 祥龙电业(600769) 1000000 股。2008-12-19 10:00:27
540匿名 卖出 祥龙电业(600769) 1000000 股。2008-12-19 10:00:14
539匿名 买入 航民股份(600987) 1000000 股。2008-12-19 9:46:46
1 2 3 4 5 6 ... 10  


Time 0.140625,Data 5,Ajax 0.
皖ICP备06000443号
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
Copyright ©2002 - 2005mtxsnow.Net
页面执行时间 0.14063 秒, 1 次数据查询